NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
	
 
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025
                   Annual Climatological Summary for 2025
Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"
                  Temperature (°C), Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 27.0  0.0  0.0 -18.0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   8.5   4.0   6.1   0.0   360     0  12.8   5   0.3    9    0    0    0    0
 25  2   9.6   5.1   7.1   0.0   312     0  13.6  28  -0.7    8    0    0    1    0
 25  3  13.3   5.8   8.7   0.0   296     0  17.2  31   1.1   16    0    0    0    0
 25  4  17.1   8.0  11.5   0.0   207     3  25.0  30   4.9   17    0    0    0    0
 25  5  22.4  11.1  15.2   0.0   108    18  31.3  22   5.7    6    3    0    0    0
 25  6  25.1  13.9  17.5   0.0    60    35  33.5  18  10.5    8   12    0    0    0
 25  7  26.5  15.3  19.2   0.0    31    59  39.5  11  12.3    3   14    0    0    0
 25  8  24.6  15.1  18.3   0.0    36    35  33.0   2  12.0   22    7    0    0    0
 25  9  18.9  11.8  14.6   0.0   112     2  21.7   8   7.3   22    0    0    0    0
 25 10  14.5  11.5  12.8   0.0   164     0  19.8   1   7.8   24    0    0    0    0
 25 11
 25 12
------------------------------------------------------------------------------------
        18.1  10.2  13.2   0.0  1684   151  39.5 Jul  -0.7  Feb   36    0    1    0
                                Precipitation (mm)
              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  0.2  2.0 20.0
---------------------------------------------
 25  1 220.0   0.0  32.8   4    23   14    4
 25  2  45.6   0.0  15.4  23     9    6    0
 25  3  38.2   0.0  13.6  21    11    5    0
 25  4 108.1   0.0  40.5  15    15   11    1
 25  5  31.8   0.0   9.4  27     8    5    0
 25  6  80.5   0.0  21.4  14    15    9    1
 25  7  58.7   0.0  14.6  16    18   10    0
 25  8  67.4   0.0  27.2  28    12    7    1
 25  9 149.4   0.0  28.3  20    21   15    1
 25 10 125.2   0.0  25.9  23    16   12    2
---------------------------------------------
       924.9   0.0  40.5  Apr  148   94   10
                                Wind Speed (mph)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 25  1   4.3  53.0   27   SSW
 25  2   5.0  51.0   21     S
 25  3   3.0  27.0   13   NNE
 25  4   2.9  30.0   15   SSW
 25  5   3.2  39.0   26    SW
 25  6   3.7  33.0    3   SSW
 25  7   3.0  33.0   15   WSW
 25  8   3.2  34.0   30    SW
 25  9   4.4  35.0   14   SSW
 25 10   4.3  49.0    4   WSW
 25 11
 25 12
------------------------------
         3.7  53.0  Jan    SW
 
 
       
		 
			