NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2025

Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  10.2  14.6   13:32   8.1   07:01   8.1   0.0   0.0   5.0  27.0   18:45   NNW
02  11.1  17.5   13:27   7.5   06:58   7.2   0.0   0.0   5.1  25.0   14:03     N
03  11.0  17.3   12:07   7.9   06:14   7.3   0.0   2.4   3.4  24.0   12:46     N
04  14.3  21.9   13:59  10.0   05:59   4.4   0.3   0.1   2.7  21.0   17:32     N
05  14.3  18.1   12:44  11.2   23:47   4.0   0.0   0.0   4.5  24.0   11:52     N
06  11.4  17.5   13:45   8.0   23:28   6.9   0.0   0.0   2.7  19.0   11:28   WSW
07  10.6  18.1   13:20   6.3   07:22   7.7   0.0   0.0   1.5  14.0   15:17     N
08  11.8  20.8   14:37   6.8   06:59   6.7   0.2   0.0   1.2  13.0   17:02   NNE
09  11.8  20.1   13:17   7.0   06:34   6.6   0.1   0.0   1.4  13.0   14:14   NNE
10  10.9  19.0   13:47   6.9   03:26   7.5   0.0   0.0   1.4  13.0   13:00   NNE
11  11.7  20.3   13:31   5.7   03:10   6.7   0.1   0.0   0.7  11.0   17:53     N
12  11.0  16.3   15:31   8.9   00:15   7.3   0.0   6.1   1.1  14.0   20:18   NNW
13  10.0  12.9   15:03   7.6   23:01   8.3   0.0   1.3   2.5  16.0   18:36    SW
14   9.9  13.0   11:32   7.3   23:49   8.4   0.0   7.4   5.0  25.0   12:53     S
15   6.4   7.4   00:40   5.4   20:14  11.9   0.0  40.5   6.9  30.0   16:54   NNE
16   8.8  15.1   14:28   5.2   06:38   9.5   0.0   3.4   3.3  18.0   00:22   WNW
17  10.2  18.1   12:32   4.9   03:14   8.1   0.0   2.8   1.7  24.0   23:35   SSE
18  11.5  15.0   12:56   8.8   01:17   6.8   0.0  18.7   4.5  21.0   08:36     S
19  11.0  13.5   14:58   7.8   23:38   7.3   0.0   6.6   1.9  15.0   01:08    NE
20  11.2  19.5   13:44   6.4   01:36   7.2   0.0   0.0   1.5  11.0   22:40   SSE
21  11.5  16.4   13:47   8.5   23:54   6.8   0.0   0.7   2.9  16.0   11:26   WSW
22  11.2  15.4   11:59   7.5   02:53   7.1   0.0   9.0   6.6  30.0   19:50   SSW
23  11.1  14.9   13:29   9.4   03:54   7.2   0.0   1.6   3.6  23.0   03:12   NNW
24  12.2  15.9   14:54   9.4   07:19   6.1   0.0   0.4   2.0  14.0   17:05     S
25  10.9  12.1   11:58   9.6   06:23   7.4   0.0   5.0   2.6  15.0   02:42   SSE
26  10.6  14.3   14:41   7.7   23:40   7.7   0.0   2.1   1.3  11.0   13:34   SSE
27  12.4  19.7   14:15   7.8   00:00   6.0   0.1   0.0   2.5  16.0   14:20   SSW
28  13.3  19.7   13:56   9.8   01:35   5.0   0.1   0.0   2.2  15.0   15:47     S
29  15.7  23.3   13:41  10.5   04:05   3.1   1.0   0.0   2.4  18.0   16:57     N
----------------------------------------------------------------------------------
    11.3  23.3    29     4.9    17   204.3   1.9 108.1   2.9  30.0    15      NW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 40.5 on day 15
Days of Rain: 15 (>= 0.2 mm)  11 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration