UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 15/12/2025 09:19
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LANGHOLM,D & G 1.2 356 mi (573 km) 09/12/2025 09:20 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 1.0 475 mi (764 km) 08/12/2025 21:58 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.4 435 mi (700 km) 07/12/2025 18:14 Map
JURA,ARGYLL & BUTE 1.7 387 mi (622 km) 07/12/2025 16:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 435 mi (700 km) 06/12/2025 14:43 Map
ENGLISH CHANNEL 2.1 186 mi (299 km) 06/12/2025 02:28 Map
ANNAT,ARGYLL & BUTE 2.4 423 mi (681 km) 05/12/2025 12:13 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.8 291 mi (468 km) 04/12/2025 00:54 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 3.2 290 mi (467 km) 03/12/2025 23:23 Map
NEWPORT,GWENT 1.0 135 mi (218 km) 01/12/2025 17:21 Map
KILCHOAN,HIGHLAND 1.0 448 mi (721 km) 30/11/2025 23:13 Map
LANEAST,CORNWALL 1.1 43 mi (69 km) 30/11/2025 21:31 Map
CRADLEY,HEREFORDSHIRE 1.3 180 mi (289 km) 30/11/2025 15:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 436 mi (701 km) 30/11/2025 05:05 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 436 mi (702 km) 29/11/2025 17:16 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.0 436 mi (702 km) 29/11/2025 17:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.5 436 mi (702 km) 29/11/2025 11:32 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.0 437 mi (703 km) 29/11/2025 10:41 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.6 509 mi (819 km) 29/11/2025 05:07 Map
FEARNMORE,HIGHLAND 0.8 509 mi (819 km) 29/11/2025 04:46 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.5 218 mi (351 km) 28/11/2025 22:14 Map
NORTHERN NORTH SEA 3.2 660 mi (1062 km) 24/11/2025 02:29 Map
CELTIC SEA 0.8 17 mi (28 km) 22/11/2025 17:13 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.5 437 mi (703 km) 22/11/2025 04:24 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 432 mi (696 km) 21/11/2025 00:34 Map
BRANAULT,HIGHLAND 0.8 450 mi (724 km) 19/11/2025 06:16 Map
LONGNOR,SHROPSHIRE 1.9 195 mi (314 km) 19/11/2025 06:06 Map
BEOLEY,WORCESTERSHIRE 1.1 204 mi (329 km) 18/11/2025 00:56 Map
NORTH CHANNEL 0.3 357 mi (575 km) 13/11/2025 19:07 Map
ENGLISH CHANNEL 1.4 91 mi (146 km) 13/11/2025 05:06 Map
NABURN,NORTH YORKSHIRE 1.0 309 mi (497 km) 10/11/2025 00:30 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.5 342 mi (550 km) 08/11/2025 15:03 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.8 342 mi (551 km) 08/11/2025 12:49 Map
STANHOPE,COUNTY DURHAM 0.7 342 mi (550 km) 08/11/2025 12:49 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.5 426 mi (686 km) 06/11/2025 03:44 Map
KINLOCH HOURN,HIGHLAND 0.6 473 mi (762 km) 05/11/2025 22:32 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 0.7 422 mi (680 km) 02/11/2025 13:26 Map
CLADICH,ARGYLL & BUTE 1.1 421 mi (677 km) 02/11/2025 13:03 Map
IRISH SEA 0.4 204 mi (329 km) 02/11/2025 07:54 Map
MONIAIVE,D & G 0.7 349 mi (562 km) 01/11/2025 22:38 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.6 376 mi (605 km) 01/11/2025 20:00 Map
BRYNAMMAN,CARMARTH 1.1 123 mi (198 km) 01/11/2025 13:43 Map
CENTRAL NORTH SEA 1.7 582 mi (936 km) 01/11/2025 05:21 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 436 mi (702 km) 28/10/2025 20:10 Map
NORTH ATLANTIC OCEAN 2.0 563 mi (907 km) 28/10/2025 01:22 Map
WALCOTT,LINCOLNSHIRE 1.0 289 mi (465 km) 28/10/2025 01:11 Map
MALHAM,NORTH YORKSHIRE 0.8 296 mi (477 km) 27/10/2025 06:56 Map
LOCH LINNHE,HIGHLAND 1.4 437 mi (703 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 437 mi (703 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 439 mi (707 km) 25/10/2025 17:58 Map
EDGMOND,SHROPSHIRE 1.2 213 mi (343 km) 25/10/2025 04:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 436 mi (701 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 437 mi (703 km) 24/10/2025 00:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 436 mi (702 km) 23/10/2025 13:30 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 437 mi (703 km) 23/10/2025 11:18 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 435 mi (700 km) 23/10/2025 05:36 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 406 mi (653 km) 22/10/2025 05:40 Map
KILMORE,ARGYLL & BUTE 0.6 424 mi (682 km) 21/10/2025 20:28 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.5 436 mi (701 km) 21/10/2025 06:45 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.7 436 mi (702 km) 21/10/2025 06:43 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 436 mi (702 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 435 mi (701 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 437 mi (704 km) 21/10/2025 02:15 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.6 439 mi (706 km) 21/10/2025 00:14 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 437 mi (703 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 436 mi (702 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 436 mi (702 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 436 mi (702 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 435 mi (701 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 437 mi (704 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 437 mi (703 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 436 mi (702 km) 20/10/2025 08:27 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 2 mi (3 km) 19/10/2025 09:40 Map

78 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events