UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 21/03/2026 19:41
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
ASKAM,CUMBRIA 1.0 286 mi (460 km) 18/03/2026 13:41 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.4 358 mi (576 km) 11/03/2026 01:33 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.8 437 mi (704 km) 09/03/2026 19:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 435 mi (700 km) 09/03/2026 06:04 Map
GLAISDALE,N YORKSHIRE 0.8 346 mi (556 km) 02/03/2026 21:42 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 290 mi (466 km) 02/03/2026 21:10 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.6 290 mi (467 km) 28/02/2026 18:32 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 290 mi (466 km) 28/02/2026 16:41 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 0.5 289 mi (465 km) 28/02/2026 13:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.7 437 mi (703 km) 28/02/2026 06:44 Map
LOSTFORD,SHROPSHIRE 1.3 215 mi (346 km) 27/02/2026 15:04 Map
PATTERDALE,CUMBRIA 1.4 312 mi (502 km) 25/02/2026 05:32 Map
RUNCORN,CHESHIRE 0.8 241 mi (388 km) 24/02/2026 03:58 Map
SYSTON,LEICESTERSHIRE 0.9 248 mi (398 km) 23/02/2026 21:41 Map
VALLEY,ANGLESEY 0.1 213 mi (342 km) 23/02/2026 02:21 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.4 290 mi (466 km) 22/02/2026 10:25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 0.9 426 mi (686 km) 20/02/2026 18:19 Map
IRISH SEA 0.6 213 mi (342 km) 17/02/2026 23:49 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.2 436 mi (702 km) 17/02/2026 11:05 Map
BALQUHIDDER,STIRLING 1.3 428 mi (689 km) 16/02/2026 21:43 Map
TAUNTON,SOMERSET 1.0 105 mi (169 km) 16/02/2026 19:26 Map
SCARBA,ARGYLL & BUTE 1.0 413 mi (664 km) 15/02/2026 23:09 Map
NANTMOR,GWYNEDD 1.4 196 mi (315 km) 14/02/2026 20:53 Map
BUNDALLOCH,HIGHLAND 1.1 488 mi (785 km) 13/02/2026 07:26 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.2 291 mi (469 km) 10/02/2026 02:10 Map
PONTYATES,CARMARTH 0.6 115 mi (185 km) 08/02/2026 22:11 Map
CHARD,SOMERSET 2.0 110 mi (177 km) 08/02/2026 15:04 Map
CHARD,SOMERSET 1.2 110 mi (177 km) 08/02/2026 15:04 Map
SKIPWITH,N YORKSHIRE 1.0 307 mi (494 km) 07/02/2026 05:57 Map
DURRAN,ARGYLL & BUTE 0.8 413 mi (665 km) 07/02/2026 02:17 Map
ABERDARON,GWYNEDD 1.4 179 mi (289 km) 06/02/2026 22:01 Map
DUROR,HIGHLAND 1.0 445 mi (715 km) 04/02/2026 16:37 Map
EREDINE,ARGYLL & BUTE 0.8 414 mi (667 km) 04/02/2026 09:28 Map
SILVERDALE,LANCASHIRE 1.1 288 mi (464 km) 03/02/2026 23:09 Map
IRISH SEA 0.7 192 mi (308 km) 03/02/2026 00:09 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 0.6 176 mi (283 km) 31/01/2026 19:25 Map
ASKAMORE,CO WEXFORD 1.1 176 mi (283 km) 31/01/2026 19:24 Map
BRONWYDD,CARMARTH 1.5 120 mi (194 km) 31/01/2026 00:44 Map
CALDBECK,CUMBRIA 1.6 322 mi (518 km) 30/01/2026 17:34 Map
IRISH SEA 1.1 191 mi (308 km) 30/01/2026 15:38 Map
DORSTONE,HEREFORDSHIRE 0.7 160 mi (258 km) 30/01/2026 08:21 Map
NANTLLE,GWYNEDD 0.9 200 mi (322 km) 28/01/2026 20:33 Map
KIRKCONNEL,D & G 1.2 364 mi (586 km) 28/01/2026 15:19 Map
MORELEIGH,DEVON 0.5 66 mi (106 km) 25/01/2026 23:10 Map
ENGLISH CHANNEL 1.3 152 mi (245 km) 24/01/2026 21:21 Map
KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE 0.9 423 mi (682 km) 23/01/2026 12:02 Map
ISLAY,ARGYLL & BUTE 0.7 373 mi (600 km) 21/01/2026 15:07 Map

47 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events