UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 31/10/2025 00:34
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
LOCH LINNHE, HIGHLAND 1.4 437 mi (703 km) 26/10/2025 09:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 437 mi (703 km) 25/10/2025 21:04 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 439 mi (707 km) 25/10/2025 17:58 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.6 436 mi (701 km) 24/10/2025 01:37 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 436 mi (702 km) 23/10/2025 13:30 Map
MINARD,ARGYLL & BUTE 1.9 406 mi (653 km) 22/10/2025 05:40 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.0 436 mi (702 km) 21/10/2025 05:47 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.4 435 mi (701 km) 21/10/2025 02:41 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.3 437 mi (704 km) 21/10/2025 02:15 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 18:10 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.7 437 mi (703 km) 20/10/2025 18:06 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.1 436 mi (702 km) 20/10/2025 17:48 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 2.7 436 mi (702 km) 20/10/2025 17:29 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 15:07 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 436 mi (702 km) 20/10/2025 11:51 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.9 435 mi (701 km) 20/10/2025 10:59 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 0.3 437 mi (704 km) 20/10/2025 10:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.1 437 mi (703 km) 20/10/2025 10:25 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.2 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:42 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 1.4 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:31 Map
PUBIL,PERTH & KINROSS 3.6 437 mi (703 km) 20/10/2025 08:25 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.7 2 mi (3 km) 19/10/2025 09:40 Map
RATHDRUM,CO WICKLOW 0.0 189 mi (305 km) 12/10/2025 23:29 Map
IRISH SEA 1.3 257 mi (413 km) 09/10/2025 10:18 Map
ORMSIDE,CUMBRIA 1.7 319 mi (514 km) 06/10/2025 06:30 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.8 393 mi (632 km) 03/10/2025 01:53 Map
IRISH SEA 1.0 220 mi (354 km) 02/10/2025 08:46 Map
LLANGYNDIR,POWYS 0.7 140 mi (226 km) 30/09/2025 07:23 Map
ENDMOOR,CUMBRIA 0.2 298 mi (480 km) 30/09/2025 04:46 Map
ARDGARTAN,ARGYLL & BUTE 0.4 412 mi (664 km) 29/09/2025 17:58 Map
NEWPORT,SHROPSHIRE 1.4 210 mi (338 km) 24/09/2025 17:04 Map
KILFINAN,ARGYLL & BUTE 0.8 397 mi (638 km) 18/09/2025 15:24 Map
HILTON,CUMBRIA 0.5 324 mi (521 km) 17/09/2025 21:40 Map
CAMBROSE,CORNWALL 0.1 2 mi (3 km) 17/09/2025 02:42 Map
GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE 0.7 401 mi (645 km) 15/09/2025 23:01 Map
ACHNASAUL,HIGHLAND 0.5 468 mi (754 km) 13/09/2025 05:58 Map
YSTRADFELLTE,POWYS 0.8 133 mi (214 km) 13/09/2025 01:18 Map
LLANDECWYN,GWYNEDD 0.6 192 mi (309 km) 12/09/2025 21:20 Map
KENTS BANK,CUMBRIA 1.7 288 mi (464 km) 11/09/2025 00:09 Map
ST FILLANS,P & K 1.0 430 mi (692 km) 10/09/2025 20:10 Map
SOUTHERN NORTH SEA 2.9 442 mi (711 km) 09/09/2025 19:24 Map
LOCH HOURN,HIGHLAND 0.7 476 mi (766 km) 08/09/2025 21:47 Map
PONTEFRACT,W YORKSHIRE 2.6 290 mi (466 km) 07/09/2025 09:49 Map
BRYNCIR,GWYNEDD 0.7 193 mi (311 km) 07/09/2025 03:55 Map
BRISTOL CHANNEL 1.3 69 mi (112 km) 06/09/2025 06:23 Map
HALIFAX,WEST YORKSHIRE 0.4 281 mi (452 km) 06/09/2025 03:53 Map

46 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Recent Earthquake Events