UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
---|---|---|---|---|
Updated: 13/02/2025 16:55 | ||||
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
ISLAY,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 388 mi (624 km) | 12/02/2025 03:36 | Map |
BOYTON,CORNWALL | 0.9 | 48 mi (78 km) | 09/02/2025 16:18 | Map |
KNUTSFORD,CHESHIRE | 1.5 | 245 mi (394 km) | 09/02/2025 14:25 | Map |
IRISH SEA | 0.7 | 192 mi (309 km) | 07/02/2025 00:24 | Map |
MALVERN,WORCESTERSHIRE | 2.0 | 180 mi (290 km) | 05/02/2025 11:44 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 425 mi (685 km) | 05/02/2025 08:27 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 1.6 | 425 mi (685 km) | 05/02/2025 08:09 | Map |
GLENLONAN,ARGYLL/BUTE | 2.2 | 426 mi (686 km) | 05/02/2025 03:03 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.5 | 550 mi (886 km) | 03/02/2025 00:05 | Map |
BRADLEY,N YORKSHIRE | 0.5 | 290 mi (467 km) | 01/02/2025 21:28 | Map |
RATLINGHOPE,SHROPSHIRE | 0.5 | 190 mi (307 km) | 01/02/2025 13:52 | Map |
BYRNESS,NORTHUMBERLAND | 0.8 | 369 mi (593 km) | 30/01/2025 00:47 | Map |
CENTRAL NORTH SEA | 3.4 | 548 mi (882 km) | 27/01/2025 05:23 | Map |
DALMALLY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 432 mi (694 km) | 26/01/2025 06:13 | Map |
SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 398 mi (641 km) | 26/01/2025 04:32 | Map |
NORTHERN NORTH SEA | 2.8 | 720 mi (1159 km) | 22/01/2025 09:12 | Map |
TAIN,HIGHLAND | 0.9 | 524 mi (844 km) | 21/01/2025 16:37 | Map |
LLANGURIG,POWYS | 0.4 | 163 mi (262 km) | 19/01/2025 20:42 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.7 | 194 mi (313 km) | 14/01/2025 20:58 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 178 mi (286 km) | 13/01/2025 20:35 | Map |
DORRINGTON,SHROPSHIRE | 1.9 | 194 mi (312 km) | 13/01/2025 17:03 | Map |
BLAIRLOGIE,STIRLING | 1.2 | 413 mi (665 km) | 10/01/2025 13:13 | Map |
HARTSOP,CUMBRIA | 0.9 | 312 mi (501 km) | 09/01/2025 22:46 | Map |
SKELTON,CUMBRIA | 1.4 | 326 mi (525 km) | 08/01/2025 18:51 | Map |
IRISH SEA | 1.3 | 250 mi (403 km) | 08/01/2025 02:48 | Map |
ACHNASHELLACH,HIGHLAND | 0.7 | 500 mi (805 km) | 07/01/2025 20:33 | Map |
SANDBANK,ARGYLL & BUTE | 0.2 | 398 mi (640 km) | 06/01/2025 10:39 | Map |
KINLOCH,HIGHLAND | 2.9 | 443 mi (713 km) | 05/01/2025 20:44 | Map |
GREATGATE,STAFFS | 1.5 | 235 mi (379 km) | 04/01/2025 14:17 | Map |
TINTAGEL,CORNWALL | 0.2 | 36 mi (59 km) | 03/01/2025 04:47 | Map |
BUTE,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 387 mi (622 km) | 02/01/2025 13:36 | Map |
MELBOURNE,DERBYSHIRE | 0.7 | 243 mi (390 km) | 01/01/2025 15:16 | Map |
NEWPORT,SHROPSHIRE | 1.8 | 214 mi (344 km) | 28/12/2024 19:53 | Map |
BURRY PORT,CARMARTH | 0.4 | 108 mi (174 km) | 28/12/2024 12:13 | Map |
SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.5 | 218 mi (350 km) | 28/12/2024 03:57 | Map |
CORRIS,GWYNEDD | 1.0 | 177 mi (284 km) | 26/12/2024 15:33 | Map |
BRAMPTON,CUMBRIA | 1.2 | 342 mi (551 km) | 26/12/2024 13:39 | Map |
WIGTON,CUMBRIA | 0.2 | 325 mi (524 km) | 24/12/2024 05:50 | Map |
GOTHAM,NOTTINGHAMSHIRE | 2.2 | 251 mi (404 km) | 17/12/2024 23:55 | Map |
39 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.