| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 04/02/2026 00:37 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 192 mi (308 km) | 03/02/2026 00:09 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 0.6 | 176 mi (283 km) | 31/01/2026 19:25 | Map |
| ASKAMORE,CO WEXFORD | 1.1 | 176 mi (283 km) | 31/01/2026 19:24 | Map |
| BRONWYDD,CARMARTH | 1.5 | 120 mi (194 km) | 31/01/2026 00:44 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 1.6 | 322 mi (518 km) | 30/01/2026 17:34 | Map |
| IRISH SEA | 1.1 | 191 mi (308 km) | 30/01/2026 15:38 | Map |
| DORSTONE,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 160 mi (258 km) | 30/01/2026 08:21 | Map |
| NANTLLE,GWYNEDD | 0.9 | 200 mi (322 km) | 28/01/2026 20:33 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 1.2 | 364 mi (586 km) | 28/01/2026 15:19 | Map |
| MORELEIGH,DEVON | 0.5 | 66 mi (106 km) | 25/01/2026 23:10 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.3 | 152 mi (245 km) | 24/01/2026 21:21 | Map |
| KILCHRENAN,ARGYLL/BUTE | 0.9 | 423 mi (682 km) | 23/01/2026 12:02 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.7 | 373 mi (600 km) | 21/01/2026 15:07 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 2.3 | 653 mi (1051 km) | 18/01/2026 12:24 | Map |
| FIRTH OF CLYDE | 0.6 | 347 mi (558 km) | 17/01/2026 13:18 | Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 359 mi (578 km) | 13/01/2026 18:35 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 290 mi (467 km) | 13/01/2026 04:38 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 233 mi (375 km) | 12/01/2026 06:08 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 480 mi (773 km) | 08/01/2026 07:03 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 127 mi (205 km) | 07/01/2026 06:59 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 243 mi (392 km) | 06/01/2026 01:46 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 390 mi (628 km) | 05/01/2026 20:06 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 437 mi (703 km) | 04/01/2026 20:30 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 451 mi (727 km) | 04/01/2026 15:22 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 242 mi (390 km) | 03/01/2026 02:34 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 295 mi (474 km) | 31/12/2025 01:32 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 395 mi (635 km) | 30/12/2025 23:04 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 289 mi (465 km) | 29/12/2025 11:16 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 450 mi (725 km) | 23/12/2025 06:27 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 498 mi (802 km) | 23/12/2025 00:11 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 482 mi (776 km) | 21/12/2025 14:28 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 184 mi (297 km) | 21/12/2025 11:06 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 304 mi (490 km) | 19/12/2025 05:07 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 289 mi (465 km) | 19/12/2025 05:03 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 322 mi (518 km) | 16/12/2025 14:27 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 322 mi (518 km) | 15/12/2025 05:33 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 382 mi (615 km) | 13/12/2025 16:31 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 469 mi (755 km) | 11/12/2025 00:34 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 170 mi (274 km) | 09/12/2025 22:11 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 356 mi (573 km) | 09/12/2025 09:20 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 475 mi (764 km) | 08/12/2025 21:58 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 435 mi (700 km) | 07/12/2025 18:14 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 387 mi (622 km) | 07/12/2025 16:16 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 435 mi (700 km) | 06/12/2025 14:43 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 186 mi (299 km) | 06/12/2025 02:28 | Map |
45 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
