NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
	
 
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 October
                   Monthly Climatological Summary for Oct 2025
Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"
                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  14.8  19.8   13:29  12.2   02:31   3.6   0.1   0.0   2.0  11.0   13:48     S
02  15.3  18.6   13:26  13.2   01:10   3.0   0.0   3.8   6.8  36.0   17:55     S
03  16.4  17.2   15:51  14.5   23:17   1.9   0.0  13.0  10.3  45.0   16:07   SSW
04  12.0  14.5   00:00   9.8   07:31   6.3   0.0   2.5   8.9  49.0   12:23     W
05  13.0  14.4   13:10  12.1   02:03   5.3   0.0   0.0   4.4  25.0   03:34   NNW
06  13.6  15.6   15:00  12.2   06:59   4.7   0.0   0.0   2.6  16.0   13:37   SSW
07  13.9  15.9   14:43  11.9   23:53   4.4   0.0   0.0   1.5  14.0   09:59     S
08  13.2  15.6   12:14  11.7   00:59   5.1   0.0   0.1   2.4  16.0   12:55   NNE
09  13.1  14.6   13:35  11.7   01:24   5.2   0.0   0.0   2.9  18.0   20:28   NNE
10  14.1  15.7   14:41  13.0   00:00   4.2   0.0   0.0   1.0   9.0   00:22    NE
11  13.6  15.1   15:27  12.6   08:04   4.7   0.0   0.0   1.2   9.0   12:36   NNE
12  14.0  15.8   14:27  13.1   00:00   4.3   0.0   0.0   2.9  17.0   20:32     N
13  13.9  15.4   15:12  12.7   05:50   4.4   0.0   0.0   3.3  22.0   01:31     N
14  13.8  15.4   14:54  12.4   23:28   4.5   0.0   0.0   2.8  13.0   11:51     N
15  12.7  13.6   15:33  12.2   01:02   5.5   0.0   0.0   2.7  13.0   10:00   NNE
16  13.1  14.8   13:53  11.8   23:57   5.2   0.0   0.0   2.0  11.0   15:26   NNE
17  13.2  15.1   13:59  11.7   00:06   5.1   0.0   0.0   1.7  16.0   13:49     S
18  13.0  13.7   13:03  12.3   18:14   5.3   0.0   0.9   5.0  22.0   07:17   SSE
19  14.5  15.5   10:57  13.4   00:00   3.8   0.0  23.8   7.4  32.0   06:52   SSW
20  13.4  14.3   13:50  12.7   22:59   4.9   0.0   9.9   8.4  33.0   04:05    SW
21  12.7  14.0   15:13  12.0   22:45   5.6   0.0   3.1   3.5  18.0   11:24   WSW
22  11.7  13.1   12:08  10.6   22:24   6.6   0.0   9.6   1.1   9.0   13:30    NE
23   9.6  11.0   00:00   8.1   20:34   8.7   0.0  25.9   4.9  26.0   10:23     N
24   9.3  10.8   15:20   7.8   03:58   9.0   0.0   8.3   6.1  29.0   19:19   WSW
25   9.8  10.5   12:52   8.7   17:50   8.5   0.0   0.7   5.4  24.0   11:58   NNE
26  10.5  12.2   22:18   8.4   06:26   8.2   0.0   1.3   5.9  39.0   17:33    NW
27  12.4  13.9   12:39  11.5   04:52   5.9   0.0   1.6   6.1  36.0   18:10   WNW
28  12.3  13.2   14:06  11.7   23:42   6.0   0.0   2.5   5.2  23.0   00:39    SW
29  10.9  12.0   11:13   9.5   20:36   7.4   0.0   5.1   2.9  18.0   14:23   WSW
30  11.6  13.3   18:55   9.1   03:09   6.7   0.0  13.1   7.5  40.0   19:49     S
----------------------------------------------------------------------------------
    12.8  19.8     1     7.8    24   164.0   0.1 125.2   4.3  49.0     4     WSW
Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 25.9 on day 23
Days of Rain: 16 (>= 0.2 mm)  12 (>= 2.0 mm)  2 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration
 
 
       
		 
			