NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 September
                   Monthly Climatological Summary for Sep 2025

Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  15.7  21.1   13:35  13.2   06:04   2.7   0.1   6.4   5.6  22.0   18:43    SW
02  16.1  19.5   16:04  13.2   04:17   2.2   0.1  16.3   3.8  17.0   06:39     S
03  16.7  20.6   13:34  14.3   21:21   1.7   0.1   7.5   6.6  32.0   01:10   SSW
04  14.6  20.1   13:32  11.1   04:22   3.7   0.0  15.1   4.3  19.0   04:54   WSW
05  15.9  20.7   13:27  12.9   03:13   2.7   0.2   0.8   2.9  16.0   12:46   SSW
06  17.4  21.4   13:26  14.5   01:54   1.3   0.4   0.0   4.3  23.0   11:37   SSE
07  17.0  19.0   15:58  13.0   22:38   1.4   0.0  14.7   5.4  25.0   06:53   SSW
08  15.1  21.7   13:33  12.0   05:51   3.3   0.2   1.7   5.2  24.0   15:34   SSW
09  14.7  16.4   14:37  13.2   01:58   3.6   0.0   7.3   4.5  23.0   16:01     S
10  14.8  17.9   14:02  12.9   23:43   3.4   0.0   5.3   5.4  31.0   15:36    SW
11  13.8  17.8   14:59  11.3   22:01   4.5   0.0   3.1   6.2  29.0   20:55    SW
12  13.3  19.3   13:32  10.9   01:10   5.0   0.0  10.1   5.5  23.0   16:31   SSW
13  13.6  18.5   15:22  11.0   06:18   4.7   0.0   4.0   4.8  21.0   02:08   SSW
14  14.7  17.9   13:11  11.0   00:43   3.6   0.0   8.4   7.4  35.0   15:41   SSW
15  14.7  17.7   13:34  13.0   06:21   3.6   0.0   1.5   8.6  32.0   01:53    SW
16  15.0  18.3   13:27  13.0   06:09   3.3   0.0   1.2   5.0  21.0   00:13    SW
17  16.4  17.7   15:06  14.2   00:03   1.9   0.0   9.2  10.3  33.0   01:14   SSW
18  17.4  19.4   13:17  16.0   23:55   1.0   0.1   1.1   8.2  30.0   04:14   SSW
19  16.8  19.3   15:43  15.4   06:04   1.5   0.1   0.5   4.9  22.0   22:30     S
20  14.9  17.1   12:14  11.3   23:59   3.4   0.0  28.3   4.5  26.0   14:50   SSW
21  11.8  15.0   10:52   9.4   23:41   6.5   0.0   2.2   4.4  22.0   15:47   NNE
22  11.2  18.2   13:32   7.3   06:54   7.1   0.0   0.0   4.2  19.0   15:13   NNE
23  12.3  18.3   13:32   8.7   07:10   6.0   0.0   0.0   1.7  14.0   14:46   NNE
24  13.6  20.6   15:15  10.0   04:45   4.8   0.1   0.0   0.6   8.0   12:40   NNE
25  13.4  20.2   15:53  10.1   23:52   5.0   0.1   0.0   0.9  11.0   13:15   NNE
26  13.0  18.7   13:33   9.8   01:22   5.3   0.0   0.0   1.0  11.0   12:51   SSE
27  13.9  17.1   13:08  11.8   23:08   4.4   0.0   4.6   3.0  18.0   11:41     S
28  13.5  18.3   15:35  10.4   07:23   4.8   0.0   0.0   0.9  13.0   13:11   NNE
29  13.2  17.9   15:22   9.9   04:19   5.1   0.0   0.0   0.3   8.0   12:22     N
30  14.0  21.7   13:31  10.3   06:13   4.5   0.2   0.1   1.2  10.0   11:47     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14.6  21.7     8     7.3    22   112.0   1.7 149.4   4.4  35.0    14     SSW

Max >=  27.0  0
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 28.3 on day 20
Days of Rain: 21 (>= 0.2 mm)  15 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration