NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 August
                   Monthly Climatological Summary for Aug 2025

Name: WeatherinCornwall.com   City: Redruth   State: Cornwall
Elevation: 159 m  Lat: N 50° 13' 59"   Lon: W 005° 13' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17.6  24.4   13:02  14.7   23:53   1.3   0.6   0.0   4.7  24.0   15:36   NNE
02  19.5  33.0   13:29  12.6   04:03   1.6   2.8   0.0   1.6  14.0   15:48   NNW
03  19.0  22.6   16:18  16.2   00:00   0.5   1.2   0.4   3.6  18.0   13:18    SW
04  18.1  19.8   11:09  15.4   22:23   0.5   0.2   4.0   5.8  32.0   12:29   SSW
05  17.8  26.2   13:26  13.8   05:50   1.7   1.2   0.0   2.8  19.0   13:48   NNE
06  19.4  30.1   10:22  13.6   06:32   1.5   2.7   0.0   1.4  13.0   17:56   SSW
07  17.4  19.4   14:56  15.6   23:47   1.0   0.1   1.7   4.7  22.0   10:32   SSW
08  17.8  22.3   14:48  14.9   05:09   1.3   0.8   0.0   1.5  10.0   13:59     W
09  18.5  28.3   13:28  14.9   04:20   1.2   1.4   0.0   3.1  19.0   13:26   WSW
10  19.0  29.3   13:29  14.1   06:28   1.4   2.1   0.0   0.8  11.0   12:45    NE
11  18.5  21.7   18:41  15.4   05:09   0.7   0.9   1.1   2.0  15.0   10:48     N
12  21.2  30.1   13:32  18.5   00:04   0.0   2.9   0.0   2.5  15.0   09:24   SSW
13  19.7  23.2   16:14  17.4   05:33   0.2   1.6   0.0   2.4  14.0   18:05   SSW
14  19.5  24.4   15:55  16.5   23:54   0.3   1.5   0.9   2.7  15.0   05:06    SW
15  20.5  29.6   13:32  15.5   06:27   0.8   3.1   0.0   2.0  13.0   12:57   NNE
16  19.3  21.5   13:33  17.8   23:29   0.0   1.0   0.0   3.8  22.0   11:49    NW
17  18.7  24.7   13:35  16.7   05:57   0.5   0.9   0.0   4.0  25.0   13:36     N
18  18.9  25.8   13:28  17.3   00:00   0.4   0.9   0.0   3.6  23.0   11:51     N
19  17.8  20.9   13:38  15.9   05:32   0.8   0.4   0.5   1.4   9.0   11:05   NNE
20  18.7  25.3   13:30  16.4   06:41   0.7   1.1   0.0   2.3  16.0   14:37   NNE
21  16.8  20.5   13:24  13.7   23:56   1.8   0.3   0.0   2.7  14.0   15:45   NNE
22  16.5  26.9   13:31  12.0   03:52   2.5   0.7   0.0   1.4  13.0   14:19   NNE
23  17.8  24.6   13:28  13.6   05:54   1.7   1.2   0.0   0.7   8.0   12:39   NNE
24  18.5  23.8   15:43  14.5   00:54   1.2   1.4   0.0   1.3  11.0   11:06   SSE
25  20.1  30.5   13:31  16.1   03:53   0.7   2.5   0.0   3.7  21.0   15:01     S
26  18.3  22.9   14:40  14.7   22:59   0.9   0.9   2.1   4.4  22.0   18:18   SSW
27  17.1  26.2   13:31  13.9   07:57   1.8   0.6   4.3   4.5  19.0   03:30   SSW
28  16.0  20.2   14:18  14.3   01:49   2.3   0.1  27.2   5.1  25.0   21:06   SSW
29  16.4  22.1   13:33  14.2   02:31   2.1   0.2   3.1   3.9  22.0   12:03     W
30  16.1  18.8   13:25  13.6   21:22   2.2   0.0  12.1   6.6  34.0   13:09   SSW
31  15.7  22.2   13:29  13.0   06:19   2.7   0.1  10.0   8.0  29.0   13:35   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    18.3  33.0     2    12.0    22    36.3  35.4  67.4   3.2  34.0    30      SW

Max >=  27.0  7
Max <=   0.0  0
Min <=   0.0  0
Min <= -18.0  0
Max Rain: 27.2 on day 28
Days of Rain: 12 (>= 0.2 mm)  7 (>= 2.0 mm)  1 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3  Cool Base: 18.3  Method: Integration