NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 January
Monthly Climatological Summary for Jan 2026
Name: WeatherinCornwall.com City: Redruth State: Cornwall
Elevation: 159 m Lat: N 50° 13' 59" Lon: W 005° 13' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (mph)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 5.4 7.5 13:40 1.8 01:16 12.9 0.0 1.4 3.7 25.0 13:54 NNW
02 5.7 7.2 12:13 4.1 22:50 12.6 0.0 0.1 4.8 24.0 05:43 N
03 4.0 5.8 12:55 1.7 21:23 14.3 0.0 0.4 4.4 21.0 02:28 NNE
04 3.8 6.5 13:37 1.9 00:14 14.5 0.0 0.9 3.1 18.0 18:05 N
05 2.4 4.5 14:15 0.7 09:15 15.9 0.0 10.3 2.7 17.0 13:51 NNE
06 4.3 6.9 13:34 1.1 07:45 14.0 0.0 5.5 3.2 23.0 23:26 E
07 8.0 10.2 18:00 5.8 02:36 10.3 0.0 3.8 6.0 29.0 20:03 W
08 7.5 10.9 14:22 4.2 19:36 10.8 0.0 28.6 7.0 50.0 18:55 S
09 5.9 6.8 10:17 3.9 17:16 12.4 0.0 2.1 6.2 45.0 01:00 SW
10 6.7 8.9 15:11 5.4 07:37 11.6 0.0 0.4 3.7 30.0 01:15 WSW
11 10.4 12.0 16:03 7.4 00:00 7.9 0.0 13.6 5.5 24.0 17:42 ENE
12 10.5 11.5 13:53 9.5 20:52 7.8 0.0 1.0 5.1 21.0 10:25 E
13 8.9 10.7 04:55 4.3 23:54 9.4 0.0 5.1 2.6 14.0 02:53 N
14 6.0 9.2 21:49 2.1 07:11 12.3 0.0 4.3 3.0 17.0 19:14 ENE
15 7.7 9.3 14:42 5.8 20:16 10.6 0.0 1.6 1.7 10.0 21:56 ENE
16 6.3 8.7 12:17 5.3 03:36 12.0 0.0 6.9 2.8 17.0 10:45 ENE
17 6.6 9.6 13:21 5.0 06:31 11.7 0.0 0.7 2.5 11.0 13:36 ENE
18 6.7 9.3 14:57 5.0 23:24 11.6 0.0 0.3 2.8 11.0 12:05 ENE
19 6.3 8.7 11:09 4.4 03:23 12.0 0.0 8.4 2.7 13.0 10:00 NE
20 6.4 8.8 07:58 4.9 00:18 11.9 0.0 20.9 4.1 25.0 08:11 NE
21 8.4 11.2 11:48 5.1 01:01 9.9 0.0 8.6 3.9 20.0 05:32 NE
22 6.5 8.3 13:17 4.2 21:05 11.8 0.0 10.3 2.7 19.0 14:48 SE
23 7.0 8.3 20:46 4.3 00:00 11.3 0.0 16.5 6.6 30.0 12:03 ENE
24 7.3 7.9 02:24 5.0 23:41 11.0 0.0 20.3 4.5 28.0 01:29 E
25 5.6 7.8 11:58 3.7 20:11 12.7 0.0 6.9 1.9 13.0 02:18 ENE
26 7.5 10.5 23:56 3.7 00:00 10.8 0.0 29.3 4.5 26.0 20:07 ENE
27 7.5 11.6 01:22 4.3 19:23 10.8 0.0 10.8 5.6 32.0 10:46 E
28 7.0 9.8 15:14 4.8 00:17 11.3 0.0 0.7 4.3 26.0 22:59 NE
29 7.8 9.2 12:10 6.4 06:57 10.5 0.0 27.3 3.9 20.0 15:56 NE
30 7.1 9.3 12:49 5.3 15:58 11.1 0.0 11.6 4.7 43.0 16:11 ESE
31 7.8 10.0 14:32 5.9 00:40 10.5 0.0 4.6 3.3 17.0 12:22 ESE
----------------------------------------------------------------------------------
6.7 12.0 11 0.7 5 358.2 0.0 263.2 4.0 50.0 8 ENE
Max >= 27.0 0
Max <= 0.0 0
Min <= 0.0 0
Min <= -18.0 0
Max Rain: 29.3 on day 26
Days of Rain: 30 (>= 0.2 mm) 21 (>= 2.0 mm) 5 (>= 20.0 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration