X  Close
 Tuesday 16 December      sunrise  08:14  sunset  16:18   Daylight: 08 hrs 03 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
01 - 02 CloudyCloudy 8.5° - 14.3 mph   Moderate breeze 338.4 NNW - 100 % 1004.5 hPa
02 - 03 CloudyCloudy 8.4° - 14.1 mph   Moderate breeze 335.4 NNW - 100 % 1005 hPa
03 - 04 CloudyCloudy 8.3° - 14.1 mph   Moderate breeze 328.9 NNW - 100 % 1005.7 hPa
04 - 05 CloudyCloudy 8.4° - 15.4 mph   Moderate breeze 329.9 NNW - 99 % 1005.9 hPa
05 - 06 CloudyCloudy 8.2° - 15.7 mph   Moderate breeze 330.9 NNW - 98 % 1006.8 hPa
06 - 07 CloudyCloudy - 15.7 mph   Moderate breeze 332.7 NNW - 100 % 1007.8 hPa
07 - 08 CloudyCloudy 8.2° - 15.2 mph   Moderate breeze 335.3 NNW - 100 % 1009 hPa
08 - 09 CloudyCloudy 8.2° - 14.8 mph   Moderate breeze 336.3 NNW - 100 % 1010.2 hPa
09 - 10 CloudyCloudy 8.2° - 13.4 mph   Moderate breeze 336.6 NNW - 99 % 1011.5 hPa
10 - 11 CloudyCloudy 8.8° - 12.3 mph   Gentle breeze 338.4 NNW - 99 % 1012.6 hPa
11 - 12 CloudyCloudy 9.4° - 12.5 mph   Gentle breeze 340.2 NNW - 100 % 1013.5 hPa
12 - 13 CloudyCloudy 9.5° - 12.3 mph   Gentle breeze 339.8 NNW - 99 % 1013.7 hPa
13 - 14 CloudyCloudy 9.5° - 12.1 mph   Gentle breeze 339.2 NNW - 89 % 1014 hPa
14 - 15 FairFair 9.2° - 10.7 mph   Gentle breeze 341 NNW - 17 % 1014.4 hPa
15 - 16 FairFair 8.7° - 9.2 mph   Gentle breeze 337.2 NNW - 15 % 1015.1 hPa
16 - 17 FairFair 6.6° - 6.9 mph   Light breeze 329.2 NNW - 13 % 1015.8 hPa
17 - 18 Clear skyClear sky - 5.1 mph   Light breeze 324.4 NW - - 1016.3 hPa
18 - 19 Clear skyClear sky 4.6° - 4.3 mph   Light air 295.7 WNW - - 1017 hPa
19 - 20 Clear skyClear sky - 3.8 mph   Light air 267.1 W - - 1017.3 hPa
20 - 21 Clear skyClear sky 3.4° - 3.6 mph   Light air 236 SW - - 1017.4 hPa
21 - 22 Clear skyClear sky 2.8° - 5.1 mph   Light breeze 226.7 SW - - 1017.8 hPa
22 - 23 FogFog 2.6° - 6.3 mph   Light breeze 198.8 SSW - 52 % 1018 hPa
23 - 00 Partly cloudyPartly cloudy 2.7° - 7.4 mph   Light breeze 208.5 SSW - 87 % 1018.2 hPa
 Wednesday 17 December      sunrise  08:15  sunset  16:18   Daylight: 08 hrs 03 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 Partly cloudyPartly cloudy 3.3° - 8.5 mph   Gentle breeze 196.4 SSW - 44 % 1017.9 hPa
01 - 02 CloudyCloudy 3.9° - 11 mph   Gentle breeze 193.8 SSW - 100 % 1017.4 hPa
02 - 03 CloudyCloudy 5.8° - 13.2 mph   Moderate breeze 197 SSW - 100 % 1016.9 hPa
03 - 04 CloudyCloudy 7.4° - 15.2 mph   Moderate breeze 202.4 SSW - 100 % 1016.7 hPa
04 - 05 CloudyCloudy 8.5° - 18.1 mph   Moderate breeze 206.2 SSW - 100 % 1016.1 hPa
05 - 06 CloudyCloudy 9.6° - 19.2 mph   Moderate breeze 210.4 SSW - 100 % 1015.6 hPa
06 - 07 CloudyCloudy 10.2° - 19.5 mph   Moderate breeze 207.5 SSW - 100 % 1015.4 hPa
07 - 08 CloudyCloudy 10.7° - 20.8 mph   Fresh breeze 211.5 SSW - 100 % 1015.1 hPa
08 - 09 RainRain 10.6° 0.7 mm 21.3 mph   Fresh breeze 206 SSW - 100 % 1014.6 hPa
09 - 10 RainRain 9.8° 0.9 mm 21.9 mph   Fresh breeze 200.4 SSW - 100 % 1014.7 hPa
10 - 11 Heavy rainHeavy rain 9.5° 1.5 mm 23.7 mph   Fresh breeze 195.9 SSW - 100 % 1014.2 hPa
11 - 12 Heavy rainHeavy rain 9.8° 2.2 mm 25.3 mph   Fresh breeze 196.1 SSW - 100 % 1013.9 hPa
12 - 13 Heavy rainHeavy rain 10° 1.2 mm 25.9 mph   Strong breeze 195.2 SSW - 100 % 1012.8 hPa
13 - 14 RainRain 10.3° 0.7 mm 25.7 mph   Strong breeze 198.3 SSW - 100 % 1011.8 hPa
14 - 15 RainRain 10.8° 0.6 mm 25.9 mph   Strong breeze 202.3 SSW - 100 % 1010.7 hPa
15 - 16 RainRain 11° 0.4 mm 26.8 mph   Strong breeze 205.2 SSW - 100 % 1010.1 hPa
16 - 17 RainRain 11.2° 0.5 mm 26.2 mph   Strong breeze 204.5 SSW - 100 % 1009.5 hPa
17 - 18 Heavy rainHeavy rain 11.3° 1.4 mm 24.8 mph   Fresh breeze 203.8 SSW - 100 % 1009.2 hPa
18 - 19 Heavy rainHeavy rain 11.6° 3.3 mm 24.8 mph   Fresh breeze 202.8 SSW - 100 % 1008.4 hPa
19 - 20 Heavy rainHeavy rain 11.8° 4.8 mm 26.2 mph   Strong breeze 204.9 SSW - 100 % 1008.1 hPa
20 - 21 Heavy rainHeavy rain 12° 2.3 mm 25.5 mph   Strong breeze 212 SSW - 100 % 1008 hPa
21 - 22 RainRain 12.1° 0.4 mm 23.7 mph   Fresh breeze 228.6 SW - 100 % 1008.3 hPa
22 - 23 CloudyCloudy 11.9° - 16.1 mph   Moderate breeze 245 WSW - 100 % 1008.8 hPa
23 - 00 CloudyCloudy 11.3° - 11.6 mph   Gentle breeze 241 WSW - 100 % 1009.3 hPa
 Thursday 18 December      sunrise  08:16  sunset  16:19   Daylight: 08 hrs 02 mins  
PeriodConditionsTemperaturePrecipitationWindspeedDirectionUV indexCloudsPressure
00 - 01 CloudyCloudy 10.9° - 10.3 mph   Gentle breeze 241.6 WSW - 100 % 1009.2 hPa
01 - 02 CloudyCloudy 10.5° - 8.7 mph   Gentle breeze 226 SW - 100 % 1008.8 hPa
02 - 03 CloudyCloudy 9.7° - 7.8 mph   Light breeze 189.4 S - 100 % 1008.2 hPa
03 - 04 Light rainLight rain 9.8° 0.1 mm 8.7 mph   Gentle breeze 173.7 S - 100 % 1007.3 hPa
04 - 05 RainRain 9.9° 0.8 mm 9.2 mph   Gentle breeze 171.6 S - 100 % 1006.5 hPa
05 - 06 Heavy rainHeavy rain 10.1° 1.7 mm 9.8 mph   Gentle breeze 166.5 SSE - 100 % 1005.5 hPa
06 - 07 Heavy rainHeavy rain 10° 2.2 mm 11 mph   Gentle breeze 154.7 SSE - 100 % 1004.6 hPa
07 - 08 Heavy rainHeavy rain 9.7° 2.9 mm 10.7 mph   Gentle breeze 134.3 SE - 100 % 1003.1 hPa
08 - 09 Heavy rainHeavy rain 9.9° 3.2 mm 9.6 mph   Gentle breeze 115.6 ESE - 100 % 1001.4 hPa
09 - 10 Heavy rainHeavy rain 10.6° 2.1 mm 11 mph   Gentle breeze 166.9 SSE - 100 % 1000.4 hPa
10 - 11 RainRain 11.5° 0.8 mm 13.2 mph   Moderate breeze 201.6 SSW - 100 % 999.8 hPa
11 - 12 RainRain 11.7° 0.6 mm 17.7 mph   Moderate breeze 216.4 SW - 100 % 999.7 hPa
12 - 13 RainRain 11.4° 0.4 mm 17.2 mph   Moderate breeze 228.8 SW - 100 % 999.6 hPa
13 - 14 RainRain 11.4° 0.4 mm 19 mph   Moderate breeze 228.4 SW - 100 % 999.2 hPa
14 - 15 Light rainLight rain 11.5° 0.2 mm 19 mph   Moderate breeze 228.5 SW - 100 % 999.2 hPa
15 - 16 RainRain 10.6° 0.3 mm 22.1 mph   Fresh breeze 237.2 WSW - 100 % 999.9 hPa
16 - 17 Light rainLight rain 10.4° 0.2 mm 20.4 mph   Fresh breeze 246.5 WSW - 100 % 1000.7 hPa
17 - 18 CloudyCloudy 10° - 21 mph   Fresh breeze 259.7 W - 100 % 1002 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK